Gadskaitlis | Dubultojas pa 50 gadiem | Dubultojas pa 33,3 gadien | Gatskaitlis |
2000 | 1200milj | 1200milj | 2000 |
800milj | 1977 | ||
1950 | 600milj | ||
400milj | 1933 | ||
1900 | 300milj | 200milj (x1,5) | 1900 |
100milj | 1877 | ||
1850 | 150milj | ||
50milj | 1833 | ||
1800 | 75milj | 25milj (x3) | 1800 |
12,5milj | 1777 | ||
1750 | 37,5milj | ||
6,3milj | 1733 | ||
1700 | 18,75milj | 3,2milj (x5,9) | 1700 |
1,6milj | 1677 | ||
1650 | 9.38milj | ||
0,8milj | 1633 | ||
1600 | 4,7milj | 0,4milj (x11,8) | 1600 |
0,2milj | 1577 | ||
1550 | 2,3milj | ||
0,1milj | 1533 | ||
1500 | 1,17milj | 0,05milj (x23) | 1500 |
25000 | 1477 | ||
1450 | 586000 | ||
12500 | 1433 | ||
1400 | 293000 | 6250 (x47) | 1400 |
3124 | 1377 | ||
1350 | 146500 | ||
1562 | 1333 | ||
1300 | 73250 | 781 (x94) | 1300 |
390 | 1277 | ||
1250 | 36625 | ||
195 | 1233 | ||
1200 | 18313 | 98 (x187) | 1200 |
30.04.12
Cik sena ir Ķīnas vēsture?
"Тайнам нет. Китай" – "Nē, noslēpumiem. Ķīna." Jau dažus gadus sekoju šim projektam, un ja man pirms 10 gadiem teiktu ka Ķīnai nav vairāk par 300 gadiem, es smietos, bet tagad mazliet paanalizējot ... būs jāpiekrīt. Maza tabula ar ķīniešu tautas pieauguma variantiem, dubultojas vai pa 50 gadiem, kas ir fakts, bet jāņem vērā to laiku drakoniskā dzimstības ierobežošana, vai pa 33 gadiem, kas ir visticamākais variants:
Ja Ķīna izveidojās pirms 300 gadiem, ap 1700 gadu ar 3 miljoniem ķīniešiem tas bija iespējam, bet ne agrāk.
Abonēt:
Ziņas komentāri (Atom)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru