Programma (serviss) | Atpazīšanas precizatitāte (precizitāte), % | ||
Paraugs1 300dpi | Paraugs2 200dpi | Paraugs3 150dpi | |
FineReader for Linux | 100% | 100% | 87% |
FineReader Online | 100% | 100% | 94% |
Cuneiform 1.0.0 | 94% | 94% | 17% |
Tesseract 3.0.0 | 97% | 98% | 5% |
Free OCR | 96% | 93% | 61% |
img2txt | 96% | 94% | 24% |
NewOCR | 94% | 94% | 41% |
Google Docs | 93% | 96% | 58% |
15.04.11
OCR septiņu softu tests
Linux - Результаты сравнительного тестирования систем оптического распознавания
Secinājms: kad pirms mēneša parādījās Google Docs OCR ar 2MB limitu, es dikti nopriecājos. Bet šis tests man dod tikai dubult prieku.
Abonēt:
Ziņas komentāri (Atom)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru