03.10.10

10. Saeimas vēlēšanas

Man bija visklusākās manā dzīvē! Tagad, kad vēl līdz nenozīmīgam galam nav saskaitīts, būs lielas nozīmes plusiņiem un svītrojumiem. Būs vēl pārsteigumi, kā Fonteins Liepājas domē, jo mēs taču sakām ka pašvaldības vēl. ir priekšvēstnesis.

Jaunākie dati par 1002 no 1013 iecirkņiem (Valstī).
(derīgo aplokšņu kopskaits: 976441) 941801 96.45%
1. "PCTVL " 13810 1.41%
2. VIENOTĪBA 299742 30.70%
3. "Ražots Latvijā" 9349 0.96%
4. "Saskaņas Centrs" 251047 25.71%
5. "Tautas kontrole" 3997 0.41%
6. Zaļo un Zemnieku savienība 189749 19.43%
7. "Par prezidentālu republiku" 7075 0.72%
8. "Par Labu Latviju" 73748 7.55%
9. "ATBILDĪBA" 6120 0.63%
10. "Daugava - Latvijai" 1660 0.17%
11. "Pēdējā partija" 8435 0.86%
12. "Tēvzemei un Brīvībai" 73599 7.54%
13. Kristīgie 3470 0.36%

Apgabals - deputāti no 100 - balsis pa vienu deputātu - kvadrātkilometri (km²) uz viena deputāta (Latvija 64'589km² :100= 646km² = ap 25x25km)
Rīgas 29
Vidzemes 27
Latgales 16
Zemgales 15
Kurzemes 13

Papildināts 5.okt: TVNET tabulas kļūda

Nav komentāru: